【賃貸中】地下鉄・JRの2WAYアクセス可能☆
満室時想定賃料・共益費:年間合計542万円+更新料(2年毎)
物件名 | シェトワ | 築年月 | 1990年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市中京区聚楽廻中町 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 9,800万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 211.98㎡ (64.12坪) ※1 | 土地面積 | 280㎡ (84.7坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | 90.86㎡(公簿)(持分:割合:1/6) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南2.7m 私道 接面2.05m)(南4m 私道 接面4.5m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||
備考 | 1階105.99平米、2階105.99平米 別に建物(駐輪場・物置)有 ※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】高度地区,美観地区,準防火地域(20m第2高度地区) 【管理方式】当社一括 【学校区】朱雀第二小学校(524m) 西ノ京中学校(897m) |
||||||
物件番号 | 185101-700 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シェトワ
- 9,800 万円
- (211.98㎡)
- 京都市営東西線 二条
- 京都市中京区聚楽廻中町