~白川通まで約100m、有名大学が多く活気あるエリアの一棟収益物件~
物件名 | 左京区一乗寺塚本町 | 築年月 | 1995年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市左京区一乗寺塚本町 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 3,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 6.28% | 取引態様 | 専属専任媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 85.28㎡ (25.79坪) ※1 | 土地面積 | 85.15㎡ (25.75坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北6.6m 公道 接面5m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / トイレ / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 | ||||||
備考 | ☆現況満室 ・契約不適合責任免責 ・容積率超過 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】高度地区 【管理形態】自主 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間250万円/年間250万円 【学校区】修学院第二小学校(1000m) 修学院中学校(760m) |
||||||
物件番号 | 185101-3237 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/23 次回の情報更新予定日:2025/01/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 左京区一乗寺塚本町
- 3,980 万円
- (85.28㎡)
- 叡山鉄道叡山本線 茶山・京都芸術大学
- 京都市左京区一乗寺塚本町