JR【梅小路京都西駅】徒歩9分
利回り約6.29%、満室稼働中
全18戸+店舗の一棟マンションです
物件名 | アルカス七条大宮 | 築年月 | 1980年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区上中之町 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 23,000万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 6.29% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 742.46㎡ (224.59坪) ※1 | 土地面積 | 195.43㎡ (59.11坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | 防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(西5.7m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / 防犯カメラ / 収納 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / トイレ / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 | ||||||
備考 | ・1K×16戸、2DK×2戸、店舗×1戸 ・年間収支:14,472,000円(駐輪代含む) ・延床面積:1F164.97平米、2F159.28平米、3F159.97平米、4・5F119.84平米 ・建ぺい率超過 ・売主の契約不適合責任免責 ※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】防火地域 【管理方式】当社一括 【管理形態】自主 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間1447万円/年間1447万円 【学校区】梅小路小学校(595m) 下京中学校(1606m) |
||||||
物件番号 | 185101-3222 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/16 次回の情報更新予定日:2024/12/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- アルカス七条大宮
- 23,000 万円
- (742.46㎡)
- JR山陰本線 梅小路京都西
- 京都市下京区上中之町