近鉄【十条駅】徒歩5分
全28室・満室想定利回り約6.3%☆
オーナーチェンジマンションです
物件名 | モナ十条 | 築年月 | 1989年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市南区東九条松田町 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 17,000万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 6.3% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 436.58㎡ (132.06坪) ※1 | 土地面積 | 48.15㎡ (14.56坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(東3.75m 公道 接面9.9m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | ・現況:賃貸中(28室中27室) ・現況利回り:約5.85%、年収約994万円 ・満室想定利回り:約6.3%、年収約1,071万円 ・延床面積:1・2階:218.29平米 ※1 建物面積区分:登記 【セットバック】1.3㎡ 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【管理形態】自主 【投資用物件現況】一部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間994万円/年間1071万円 |
||||||
物件番号 | 185101-3086 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- モナ十条
- 17,000 万円
- (436.58㎡)
- 近鉄京都線 十条
- 京都市南区東九条松田町