JR【丹波口駅】徒歩11分
満室想定利回り約5.96%
ペット飼育可能な収益物件です
物件名 | 京都の桜 | 築年月 | 1978年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市中京区壬生下溝町 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 3,380万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 5.94% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 97.8㎡ (29.58坪) ※1 | 土地面積 | 50.84㎡ (15.37坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北4.4m 公道 接面4.3m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | ・総戸数3戸(現在3階1室募集中) ・満室想定賃料:2,016,000円/年 ・1・2階賃料:56,000円/月、賃貸保証加入済み ※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】準防火地域 【投資用物件現況】一部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間134万円/年間201万円 【学校区】朱雀第三小学校(491m) 松原中学校(934m) |
||||||
物件番号 | 185101-3035 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 京都の桜
- 3,380 万円
- (97.8㎡)
- JR山陰本線 丹波口
- 京都市中京区壬生下溝町