地下鉄【五条駅】徒歩8分
2023年2月築!全11室
物件名 | カサカーネ | 築年月 | 2023年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区唐物町 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 26,500万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 3.84% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 369.66㎡ (111.82坪) ※1 | 土地面積 | 189.81㎡ (57.41坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(西6.15m 公道 接面3.62m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / トイレ / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | ・建物面積:1階125.68平米、2・3階121.99平米 ・全11室:空室無 ・年間収入:10,188,000円、月額収入:849,000円 ※1 建物面積区分:登記 【セットバック】1.16㎡ 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【管理形態】自主 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間1018万円/年間1018万円 【学校区】下京渉成小学校(546m) 下京中学校(973m) |
||||||
物件番号 | 185101-2220 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- カサカーネ
- 26,500 万円
- (369.66㎡)
- 京都市営烏丸線 五条
- 京都市下京区唐物町