JR【梅小路京都西駅】徒歩8分
七条通に面した鉄骨造5階建ての1棟ビルです
物件名 | 下京区朱雀北ノ口町 | 築年月 | 1982年03月 | 現況 | 空家 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区朱雀北ノ口町 | ||||||
種目 | ビル | 交通 |
|
||||
価格 | 8,000万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 255.64㎡ (77.33坪) ※1 | 土地面積 | 67.87㎡ (20.53坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 二方(南15m 公道)(北3.2m) | 引渡時期 | 即時 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 南側道路面す / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / トイレ | ||||||
備考 | ・建物面積:1階53.53平米、2階49.62平米、3階50.83平米、4・5階合計101.66平米
※1 建物面積区分:登記 【管理形態】自主 【学校区】梅小路小学校(683m) 下京中学校(2388m) |
||||||
物件番号 | 185101-2805 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 下京区朱雀北ノ口町
- 8,000 万円
- (255.64㎡)
- JR山陰本線 梅小路京都西
- 京都市下京区朱雀北ノ口町