JR【西大路駅】徒歩12分
現状満室!表面利回り7.5%
物件名 | 西ノ庄ビル | 築年月 | 1968年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市南区吉祥院西ノ庄西浦町 | ||||||
種目 | 事務所 | 交通 |
|
||||
価格 | 3,999万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 7.5% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 184.37㎡ (55.77坪) ※1 | 土地面積 | 58.8㎡ (17.78坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(西10.8m 公道 接面5.2m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 | ||||||
備考 | ・現状月額賃料:1・2階150,000円、3・4階100,000円 ・年収:300,000円 ・水道料:3・4階固定月額3,000円、1・2階は実費より3,000円マイナス分を1・2階賃貸人が負担 ・業種:1・2階美容サロン、3・4階雀荘 ※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】高度地区 【管理形態】自主 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間300万円/年間300万円 【学校区】祥豊小学校(850m) 洛南中学校(2000m) |
||||||
物件番号 | 185101-2083 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/28 次回の情報更新予定日:2025/02/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西ノ庄ビル
- 3,999 万円
- (184.37㎡)
- JR東海道本線 西大路
- 京都市南区吉祥院西ノ庄西浦町