近鉄【伏見駅】徒歩6分
床暖房・パントリー付き!
ペット飼育可(規約有)なお部屋です
パデシオン伏見墨染セントラルマーク
-
最寄駅
近鉄京都線 伏見
徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,800万円(非課税)
- 専有面積 81.04㎡(24.51坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | パデシオン伏見墨染セントラルマーク | 築年月 | 2014年06月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区深草越後屋敷町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,800万円(非課税) | 修繕積立費 | 5,100円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 睦備建設 | 管理費 | 12,160円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 108戸 | 階建 | 1階 / 地上7 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 81.04㎡ (24.51坪) | ||
バルコニー面積 | 15.1㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 藤ノ森小学校(1260m) 藤森中学校(789m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / TV付バス / 温水洗浄便座 / システムキッチン / IH / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / パントリー / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / ペット可否 相談 / 電気 / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】155万円/坪 【施工会社】睦備建設 |
||||||||
物件番号 | 185101-3267 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/03 次回の情報更新予定日:2025/02/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- パデシオン伏見墨染セントラルマーク
- 3,800 万円
- 4LDK (81.04㎡)
- 近鉄京都線 伏見
- 京都市伏見区深草越後屋敷町