JR【梅小路京都西駅】徒歩5分
南向き☆総戸数189戸のビッグコミュニティ
ペット飼育可能(規約有)です
コスモシティ梅小路公園
-
最寄駅
JR山陰本線 梅小路京都西
徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,480万円(税込)
- 専有面積 71.68㎡(21.68坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | コスモシティ梅小路公園 | 築年月 | 2003年04月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区西七条東久保町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,480万円(税込) | 修繕積立費 | 14,700円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 管理費 | 9,200円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 189戸 | 階建 | 5階 / 地上7 階 地下1階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 71.68㎡ (21.68坪) | ||
バルコニー面積 | 7.15㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 七条小学校(580m) 七条中学校(810m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / 和室 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / ペット可否 相談 / 電気 / 宅配ボックス / 給湯 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】206.6万円/坪 【町会費/自治会費】町会費:500円 【施工会社】石黒建設株式会社 【関連サイト1】弊社ホームページはこちら 【関連サイト2】不動産売却・買取専用ページ 【関連サイト3】会社紹介 |
||||||||
物件番号 | 185101-3020 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- コスモシティ梅小路公園
- 4,480 万円
- 3LDK (71.68㎡)
- JR山陰本線 梅小路京都西
- 京都市下京区西七条東久保町