京都駅徒歩7分の立地、4LDK、東西南北すべての方向にバルコニーを備える4方角住戸!
グラン・シティオ京都駅北通り
-
最寄駅
JR東海道本線 京都
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 7,280万円(非課税)
- 専有面積 86.03㎡(26.02坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グラン・シティオ京都駅北通り | 築年月 | 2000年09月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区西洞院通七条下る東塩小路町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 7,280万円(非課税) | 修繕積立費 | 18,240円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 住友不動産建物サービス株式会社 | 管理費 | 12,960円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 37戸 | 階建 | 7階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 86.03㎡ (26.02坪) | ||
バルコニー面積 | 37.68㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 下京渉成小学校(944m) 下京中学校(1093m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 洗面台 / 浴室に窓 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 駅まで平坦 / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 吹抜け / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 電気 / 角部屋 | ||||||||
備考 | ※上記バルコニー面積はバルコニー・ルーフテラス・ルーフバルコニーの合計面積です。 ルーフバルコニー使用料:1,080円/月 ※ポーチ4.20平米 ※駐輪場使用料:100円~200円/月 ※ペット飼育不可 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】279.8万円/坪 【土地面積】568.65㎡(172.01坪) 【敷地面積持分】割合:8603/245369 【施工会社】清水建設株式会社 【関連サイト1】弊社ホームページはこちら 【関連サイト2】不動産売却・買取専用ページ 【関連サイト3】会社紹介 |
||||||||
物件番号 | 185101-2848 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グラン・シティオ京都駅北通り
- 7,280 万円
- 4LDK (86.03㎡)
- JR東海道本線 京都
- 京都市下京区西洞院通七条下る東塩小路町