京阪【墨染駅】徒歩5分
前道約8.7mと広々☆
周辺施設まで徒歩約10分圏内の立地です
伏見区深草北新町
-
最寄駅
京阪本線 墨染
徒歩 5 分
- 間取 5DK
- 価格 2,000万円(非課税)
- 土地面積 54.54㎡(16.49坪)
- 建物面積 100.75㎡(30.47坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 伏見区深草北新町 | 築年月 | 1978年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区深草北新町 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,000万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 100.75㎡ (30.47坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 54.54㎡ (16.49坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北8.75m 公道 接面4.35m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 藤ノ森小学校(116m) 藤森中学校(1336m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | ・用途地域:第一種低層住居専用地域(※本町通から25m以降)、建蔽率50%、容積率80% ※契約不適合責任免責 ※2004年4月頃玄関横を駐車場から部屋に変更 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:39.23㎡(11.86坪) / 2F:32.52㎡(9.83坪) / 3F:29.00㎡ 【法令制限等】高度地区,準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 185101-2966 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/23 次回の情報更新予定日:2025/03/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 伏見区深草北新町
- 2,000 万円
- 5DK (100.75㎡)
- 京阪京阪本線 墨染
- 京都市伏見区深草北新町