近鉄【伏見駅】徒歩4分
令和6年4月リフォーム済み♪
軽自動車駐車可能です
伏見区深草泓ノ壺町
-
最寄駅
近鉄京都線 伏見
徒歩 4 分
- 間取 4DK
- 価格 1,280万円(税込)
- 土地面積 40.02㎡(12.1坪)
- 建物面積 64.64㎡(19.55坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 伏見区深草泓ノ壺町 | 築年月 | 1973年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区深草泓ノ壺町 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 64.64㎡ (19.55坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 40.02㎡ (12.1坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北5.6m 公道 接面3.6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 藤ノ森小学校(1275m) 藤森中学校(1084m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 3階建以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||||
備考 | 【リフォーム内容】 新調:キッチン、トイレ、洗面台、玄関ドア、浴室ドア、給湯器 貼替・張替:クロス、CF、網戸 その他:正面外壁塗装、スイッチプレート交換他 ※増築未登記部分有 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:18.78㎡(5.68坪) / 2F:22.93㎡(6.93坪) / 3F:22.93㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【内装リフォーム】2024年04月(キッチン,トイレ,壁,床,洗面所,給湯器) |
||||||||
物件番号 | 185101-2832 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 伏見区深草泓ノ壺町
- 1,280 万円
- 4DK (64.64㎡)
- 近鉄京都線 伏見
- 京都市伏見区深草泓ノ壺町