近鉄【十条駅】徒歩18分
5LDK+店舗、3階建て地下1階の戸建
駐車2台可能な物件です
南区吉祥院東浦町
-
最寄駅
近鉄京都線 十条
徒歩 18 分
- 間取 5LDK
- 価格 2,580万円(非課税)
- 土地面積 71.12㎡(21.51坪)
- 建物面積 201.14㎡(60.84坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 南区吉祥院東浦町 | 築年月 | 1990年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市南区吉祥院東浦町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,580万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
建物面積 | 201.14㎡ (60.84坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 71.12㎡ (21.51坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階 地下1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(東4.8m 公道)(西4.8m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 吉祥院小学校(1297m) 洛南中学校(679m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / クローゼット / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 階建 3階建以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:41.84㎡(12.65坪) / 2F:44.2㎡(13.37坪) / 3F:57.68㎡、B1F:57.68㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 185101-3286 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/17 次回の情報更新予定日:2025/03/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 南区吉祥院東浦町
- 2,580 万円
- 5LDK (201.14㎡)
- 近鉄京都線 十条
- 京都市南区吉祥院東浦町