阪急【大宮駅】徒歩6分
鉄骨造4階建てルーフテラス付き5LDK
後院通りに面しています
中京区壬生馬場町
-
最寄駅
阪急京都線 大宮
徒歩 6 分
- 間取 5LDK
- 価格 7,980万円(非課税)
- 土地面積 66.64㎡(20.15坪)
- 建物面積 209.36㎡(63.33坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中京区壬生馬場町 | 築年月 | 1997年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市中京区壬生馬場町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 7,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 209.36㎡ (63.33坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 66.64㎡ (20.15坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上4階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西21.4m 公道 接面4.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 朱雀第一小学校(302m) 中京中学校(889m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / クローゼット / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 3階建以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | ・売主の契約不適合責任免責 ・未登記部分あり:4F約53.42平米(テープ測量による) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:49.1㎡(14.85坪) / 2F:53.42㎡(16.15坪) / 3F:53.42㎡、4F:53.42㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | 185101-3238 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/23 次回の情報更新予定日:2025/01/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 中京区壬生馬場町
- 7,980 万円
- 5LDK (209.36㎡)
- 阪急京都線 大宮
- 京都市中京区壬生馬場町