京阪【墨染駅】徒歩5分
京町屋のような雰囲気、収益物件としてもご検討頂けます
伏見区深草藤森玄蕃町
-
最寄駅
京阪本線 墨染
徒歩 5 分
- 間取 6K
- 価格 1,588万円(非課税)
- 土地面積 93.19㎡(28.18坪)
- 建物面積 35.7㎡(10.79坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 伏見区深草藤森玄蕃町 | 築年月 | 1900年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区深草藤森玄蕃町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,588万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 35.7㎡ (10.79坪) ※1 | 土地面積 | 93.19㎡ (28.18坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | 16.7㎡(公簿) | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西3.1m 私道 接面5.4m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 藤ノ森小学校(325m) 藤森中学校(1154m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | ・築年数不詳 ・建物未登記部分有 ・古家付土地売買の為、契約不適合は土地のみ ・有効敷地面積約22坪 ※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
物件番号 | 185101-3192 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/27 次回の情報更新予定日:2025/01/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 伏見区深草藤森玄蕃町
- 1,588 万円
- 6K (35.7㎡)
- 京阪京阪本線 墨染
- 京都市伏見区深草藤森玄蕃町