へーベルハウス施工 間口広々約10.6m 駐車2台可
中京区西ノ京右馬寮町
-
最寄駅
JR山陰本線 円町
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 9,780万円(非課税)
- 土地面積 127.05㎡(38.43坪)
- 建物面積 110.74㎡(33.49坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中京区西ノ京右馬寮町 | 築年月 | 2014年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市中京区西ノ京右馬寮町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 9,780万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 110.74㎡ (33.49坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 127.05㎡ (38.43坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西7.2m 公道 接面10.6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 朱雀第二小学校(309m) 西ノ京中学校(625m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 収納 / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / タンクレストイレ / トイレ2ヶ所 / オール電化 / IH / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 太陽光発電システム / 電気 | ||||||||
備考 | 駐車スペース2台(車種による)
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:55.37㎡(16.74坪) / 2F:55.37㎡(16.74坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【関連サイト1】弊社ホームページはこちら 【関連サイト2】不動産売却・買取専用ページ 【関連サイト3】会社紹介 |
||||||||
物件番号 | 185101-3189 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/16 次回の情報更新予定日:2024/12/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 中京区西ノ京右馬寮町
- 9,780 万円
- 4LDK (110.74㎡)
- JR山陰本線 円町
- 京都市中京区西ノ京右馬寮町