JR【円町駅】徒歩6分
令和5年12月築!全4区画の残り1戸
全居室収納あり
中京区西ノ京伯楽町 2号地
-
最寄駅
JR山陰本線 円町
徒歩 6 分
- 間取 2SLDK
- 価格 4,480万円(税込)
- 土地面積 71.24㎡(21.55坪)
- 建物面積 90.25㎡(27.3坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中京区西ノ京伯楽町 2号地 | 築年月 | 2023年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市中京区西ノ京伯楽町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 90.25㎡ (27.3坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 71.24㎡ (21.55坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有 1.98㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西3.22m 私道 接面5.35m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 朱雀第八小学校(542m) 北野中学校(607m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / クローゼット / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 3階建以上 / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||||
備考 | ・表題登記関連費用:110,000円(税込)、住宅省エネルギー性能証明書申請:110,000円(税込)別途要 ・納戸申請あり ・私道:約8.71平米含む ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:27.32㎡(8.26坪) / 2F:33.12㎡(10.01坪) / 3F:29.81㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【建築確認番号】第2023確認建築京機構市00534号 |
||||||||
物件番号 | 185101-3022 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/25 次回の情報更新予定日:2024/12/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 中京区西ノ京伯楽町 2号地
- 4,480 万円
- 2SLDK (90.25㎡)
- JR山陰本線 円町
- 京都市中京区西ノ京伯楽町