地下鉄【五条駅】徒歩3分
スーパー・コンビニまで徒歩約5分圏内の立地です
下京区蛭子町
-
最寄駅
京都市営烏丸線 五条
徒歩 3 分
- 間取 3K
- 価格 3,180万円(税込)
- 土地面積 35.42㎡(10.71坪)
- 建物面積 47.97㎡(14.51坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 下京区蛭子町 | 築年月 | 1976年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区蛭子町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 47.97㎡ (14.51坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 35.42㎡ (10.71坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | 9.09㎡(公簿) | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 私道 接面4.5m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 下京雅小学校(1035m) 下京中学校(239m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 都市ガス / 収納 / 洗面台 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 その他 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | ・下水:私設管
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:24.75㎡(7.48坪) / 2F:23.22㎡(7.02坪) 【法令制限等】高度地区 |
||||||||
物件番号 | 185101-3067 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 下京区蛭子町
- 3,180 万円
- 3K (47.97㎡)
- 京都市営烏丸線 五条
- 京都市下京区蛭子町