地下鉄【四条駅】徒歩7分
買い物施設が徒歩圏内の立地
下京区本柳水町
-
最寄駅
京都市営烏丸線 四条
徒歩 7 分
- 間取 6SDK
- 価格 7,000万円(非課税)
- 土地面積 114.55㎡(34.65坪)
- 建物面積 176.31㎡(53.33坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 下京区本柳水町 | 築年月 | 1970年12月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区本柳水町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 7,000万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6SDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 176.31㎡ (53.33坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 114.55㎡ (34.65坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6m 公道 接面1.45m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 洛央小学校(684m) 下京中学校(811m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / 洗面台 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 電気 | ||||||||
備考 | ・6DK+2S+作業場 ・通路部分の上部は隣地建物です ・建ぺい率超過、再建築不可 ・売主契約不適合責任免責 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:101.52㎡(30.7坪) / 2F:74.79㎡(22.62坪) 【不適合接道】再建築不可 【不適合接道許可区分】再建築不可 【法令制限等】高度地区,準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 185101-3058 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 下京区本柳水町
- 7,000 万円
- 6SDK (176.31㎡)
- 京都市営烏丸線 四条
- 京都市下京区本柳水町