京阪【藤森駅】徒歩7分
南西角地☆約60平米のスカイバルコニーあり!
地下倉庫・リフト付き、大型プロジェクターのあるお家です
伏見区深草寺内町
-
最寄駅
京阪本線 藤森
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 8,800万円(非課税)
- 土地面積 141.78㎡(42.88坪)
- 建物面積 341.8㎡(103.39坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 伏見区深草寺内町 | 築年月 | 1991年10月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区深草寺内町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 8,800万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
建物面積 | 341.8㎡ (103.39坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 141.78㎡ (42.88坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階 地下1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南4.09m 公道 接面17.6m)(西5.81m 公道 接面7.8m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 深草小学校(668m) 深草中学校(1078m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 階建 3階建以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:59.56㎡(18.01坪) / 2F:97.02㎡(29.34坪) / 3F:96.52㎡、地下:88.70㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:3台 【法令制限等】高度地区,準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 185101-2975 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 伏見区深草寺内町
- 8,800 万円
- 4LDK (341.8㎡)
- 京阪京阪本線 藤森
- 京都市伏見区深草寺内町