近鉄【伏見駅】徒歩9分
1階店舗付き住居!8.3帖のロフトがあります
伏見区西朱雀町
-
最寄駅
近鉄京都線 伏見
徒歩 9 分
- 間取 2SLDK
- 価格 3,480万円(非課税)
- 土地面積 76.72㎡(23.2坪)
- 建物面積 119.68㎡(36.2坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 伏見区西朱雀町 | 築年月 | 2005年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区西朱雀町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 119.68㎡ (36.2坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 76.72㎡ (23.2坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西5m 公道 接面5.6m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 伏見住吉小学校(524m) 伏見中学校(623m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ロフト / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 階建 3階建以上 / 吹抜け / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | ・売主の契約不適合責任免責 ・増築未登記部分あり:約9.6平米 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:43.8㎡(13.24坪) / 2F:36.7㎡(11.1坪) / 3F:39.20㎡ |
||||||||
物件番号 | 185101-2769 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/24 次回の情報更新予定日:2024/12/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 伏見区西朱雀町
- 3,480 万円
- 2SLDK (119.68㎡)
- 近鉄京都線 伏見
- 京都市伏見区西朱雀町