商談中
京阪【清水五条駅】徒歩4分
京阪【清水五条駅】徒歩4分
別荘・セカンドハウスとしても。東側が高瀬川に面しています
下京区西橋詰町
-
最寄駅
京阪本線 清水五条
徒歩 4 分
- 間取 3K
- 価格 10,800万円(非課税)
- 土地面積 55.86㎡(16.89坪)
- 建物面積 69.08㎡(20.89坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 下京区西橋詰町 | 築年月 | 1900年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区西橋詰町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 10,800万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 69.08㎡ (20.89坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 55.86㎡ (16.89坪) | 容積率 | 700% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(東0.9m 接面4.16m)(西1.28m 接面2.13m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 洛央小学校(1075m) 下京中学校(1094m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 再建築不可 / 電気 | ||||||||
備考 | ・連投3戸1 ・現況:民泊運営中 ※築年数不詳 ※建物未登記有 ※再建築不可 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:43.63㎡(13.19坪) / 2F:25.45㎡(7.69坪) 【不適合接道】再建築不可 【不適合接道許可区分】再建築不可 【法令制限等】高度地区,防火地域(15m第4種高度地区、岸辺型美観地区、屋外広告物第2種地域、都心部駐車場整備地区、有隣元学区地区地区計画) |
||||||||
物件番号 | 185101-1712 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 下京区西橋詰町
- 10,800 万円
- 3K (69.08㎡)
- 京阪京阪本線 清水五条
- 京都市下京区西橋詰町