京阪【東福寺駅】徒歩9分
京町屋のオーナーチェンジ物件(うどん屋盛業中)!
東山区今熊野椥ノ森町
-
最寄駅
JR奈良線 東福寺
徒歩 9 分
京阪本線 東福寺
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,380万円(税込)
- 土地面積 78.8㎡(23.83坪)
- 建物面積 69.08㎡(20.89坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東山区今熊野椥ノ森町 | 築年月 | 1951年06月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市東山区今熊野椥ノ森町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 69.08㎡ (20.89坪) ※1 | 土地面積 | 78.8㎡ (23.83坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / ガス 都市ガス / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / オーナーチェンジ / 町家特集 | ||||||||
備考 | 賃料:50,000円/月、保証金等預金無し。賃貸人から修繕等依頼無し ※本物件は築年数から耐用年数を超えており建物の劣化の可能性有 ※売主は契約不適合責任を負いません ※登記簿上戸建ですが連棟の可能性有 ※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 185101-1623 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東山区今熊野椥ノ森町
- 2,380 万円
- 4LDK (69.08㎡)
- JR奈良線 東福寺
- 京都市東山区今熊野椥ノ森町