新築
京阪【丹波橋駅】徒歩13分
京阪【丹波橋駅】徒歩13分
2024年11月末完成予定♪
6.4帖の納戸+バルコニー3ヶ所あるお家です
伏見区川東町
-
最寄駅
京阪本線 丹波橋
徒歩 13 分
- 間取 2SLDK
- 価格 3,199万円(非課税)
- 土地面積 55.54㎡(16.8坪)
- 建物面積 90.68㎡(27.43坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 伏見区川東町 | 築年月 | 2024年11月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区川東町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,199万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 90.68㎡ (27.43坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 55.54㎡ (16.8坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 私道 接面3.66m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 伏見板橋小学校(735m) 伏見中学校(710m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / LDK広さ 18帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 納戸 / 電気 | ||||||||
備考 | ・有効土地面積:54.57平米 ・現況:未完成 ・外構費:110万円別途要(税込) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:29.25㎡(8.84坪) / 2F:33.64㎡(10.17坪) / 3F:27.79㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築確認番号】第R06確認建築PLN奈支0211号 |
||||||||
物件番号 | 185101-2910 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 伏見区川東町
- 3,199 万円
- 2SLDK (90.68㎡)
- 京阪京阪本線 丹波橋
- 京都市伏見区川東町