新築
JR【梅小路京都西駅】徒歩10分
JR【梅小路京都西駅】徒歩10分
令和6年3月完成!バルコニー2箇所あり
約4帖の納戸があるお家です
下京区徹宝町
-
最寄駅
JR山陰本線 梅小路京都西
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 5,280万円(非課税)
- 土地面積 44.15㎡(13.35坪)
- 建物面積 80.99㎡(24.49坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 下京区徹宝町 | 築年月 | 2024年03月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区徹宝町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 80.99㎡ (24.49坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 44.15㎡ (13.35坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5m 私道 接面3.56m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 梅小路小学校(630m) 下京中学校(1500m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / クローゼット / 追焚き風呂 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 南側道路面す / 階建 3階建以上 / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 納戸 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:23.49㎡(7.1坪) / 2F:31.18㎡(9.43坪) / 3F:26.32㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | 185101-2775 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 下京区徹宝町
- 5,280 万円
- 3LDK (80.99㎡)
- JR山陰本線 梅小路京都西
- 京都市下京区徹宝町