近鉄【十条駅】徒歩14分
建築条件無し!解体更地渡し
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 南区西九条豊田町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市南区西九条豊田町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 94.6万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 準工 | ||
価格 | 3,080万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 107.66㎡(32.56坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北6m 公道 接面4.9m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 九条塔南小学校(572m) 九条中学校(1140m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建築条件なし / 更地渡し | ||||||
備考 | ・売主の契約不適合責任免責 ・井戸があります ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【関連サイト1】弊社ホームページはこちら 【関連サイト2】不動産売却・買取専用ページ 【関連サイト3】会社紹介 |
||||||
物件番号 | 185101-3098 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 南区西九条豊田町
- 3,080 万円
- (107.66㎡)
- 近鉄京都線 十条
- 京都市南区西九条豊田町