阪急【大宮駅】徒歩7分
建築条件無し!三条商店街まで徒歩約5分圏内の立地です
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中京区壬生朱雀町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市中京区壬生朱雀町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 137.2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 準工 | ||
価格 | 2,650万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 63.84㎡(19.31坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 3.05㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南2.5m 接面4.2m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 朱雀第一小学校(281m) 中京中学校(896m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 南側道路面す / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建築条件なし | ||||||
備考 | ・売主の契約不適合責任免責
|
||||||
物件番号 | 185101-2907 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 中京区壬生朱雀町
- 2,650 万円
- (63.84㎡)
- 阪急京都線 大宮
- 京都市中京区壬生朱雀町