京阪【七条駅】徒歩5分
建築条件無し!お好きな工務店やハウスメーカーで建築できます
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東山区一橋野本町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市東山区一橋野本町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 167.6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二住 | ||
価格 | 3,200万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 63.14㎡(19.09坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西6.7m 私道 接面4m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 即引渡可 / 建築条件なし | ||||||
備考 | ・仮測量図による面積は約58.62平米(内セットバック面積約0.61平米) ・有効宅地面積:約58.01平米 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】高度地区,準防火地域 |
||||||
物件番号 | 185101-2838 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東山区一橋野本町
- 3,200 万円
- (63.14㎡)
- 京阪京阪本線 七条
- 京都市東山区一橋野本町